Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 74_Челябинская_область_взаимодействие_с_КИ (173.65 КБ) | 173.65 КБ |
| 74_Челябинская_область_земля_для_стройки (173.72 КБ) | 173.72 КБ |
| 74_Челябинская_область_земля_для_туризма (2) (174.93 КБ) | 174.93 КБ |
| «Цифра дня» 94,84% электронных ипотечных сделок регистрируются (54.82 КБ) | 54.82 КБ |
| «Цифра дня» На Южном Урале зарегистрировано около 400 тысяч прав на недвижимость в рамках «дачной амнистии» (54.05 КБ) | 54.05 КБ |
| Блокированная застройка особенности нового статуса домов (66.13 КБ) | 66.13 КБ |
| Зарегистрированы около 57 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости (53.84 КБ) | 53.84 КБ |
| Избран новый председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Челябинской области (53.7 КБ) | 53.7 КБ |
| Как согл границы (60.74 КБ) | 60.74 КБ |
| На Южном Урале за 2023 год обследовано около 850 пунктов государственной геодезической сети (61.37 КБ) | 61.37 КБ |
| На Южном Урале подвели итоги горячей линии по ДДУ (57.55 КБ) | 57.55 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 74_Челябинская_область_Земля_для_стройки_Цифра_дня_23.08.2023. (153.93 КБ) | 153.93 КБ |
| Беспилотники на страже соблюдения земельного законодательства 29 08 23. (61.58 КБ) | 61.58 КБ |
| В 2023 году на Южном Урале планируется уточнить границы_12.09.2023. (62.97 КБ) | 62.97 КБ |
| В Челябинской области выявлено_24.08.2023. (53.28 КБ) | 53.28 КБ |
| Заявление о невозможности регдействий 16 08 23. (64.95 КБ) | 64.95 КБ |
| Земельные инспекторы консультируют жителей Южного Урала - 30 08 23. (56.5 КБ) | 56.5 КБ |
| Как изменить дом, состоящий из двух квартир_13.09.2023. (56.27 КБ) | 56.27 КБ |
| Как узнать кадастровую стоимость недвижимости_14.08.2023. (58.68 КБ) | 58.68 КБ |
| На Южном Урале зарегистрированы права_07.09.2023. (54.79 КБ) | 54.79 КБ |
| На Южном Урале по «гаражной амнистии»_31.08.2023. (54.89 КБ) | 54.89 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Челябинской области дисквалифицировано_07.07.2023. (53.82 КБ) | 53.82 КБ |
| В Челябинской области зарегистрировано более_12.07.2023. (57.12 КБ) | 57.12 КБ |
| Какой порядок выдела земельного участка_05.07.2023. (71.08 КБ) | 71.08 КБ |
| Можно ли исключить из ЕГРН сведения_10.07.2023. (69.28 КБ) | 69.28 КБ |
| На Южном Урале ведется работа по выявлению земельных участков_07.07.2023. (63.47 КБ) | 63.47 КБ |
| На Южном Урале зарегистрированы права_12.07.2023. (54.95 КБ) | 54.95 КБ |
| Общественный совет при Управлении Росреестра_27.06.2023. (58 КБ) | 58 КБ |
| Почему собственнику недвижимости важно внести в ЕГРН адрес_26.06.2023. (56.64 КБ) | 56.64 КБ |
| ТОП-5 нарушений арбитражных управляющих Южного Урала_14.07.2023. (57.16 КБ) | 57.16 КБ |
| Эффективные механизмы цифровизации сферы недвижимости_29.06.2023. (69.92 КБ) | 69.92 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Челябинская_область_Земля_для_стройки (60.06 КБ) | 60.06 КБ |
| 82% электронных ипотек регистрируется на Южном Урале (58.61 КБ) | 58.61 КБ |
| В Челябинской области по «гаражной амнистии» (54.94 КБ) | 54.94 КБ |
| Зачем в реестр недвижимости нужно вносить СНИЛС (59.79 КБ) | 59.79 КБ |
| Как внести сведения о перепланировке в ЕГРН (58.83 КБ) | 58.83 КБ |
| На Южном Урале зарегистрированы права в отношении (56.26 КБ) | 56.26 КБ |
| Обследование геодезических пунктов на Южном Урале проходит (54.19 КБ) | 54.19 КБ |
| Росреестр выявил более 31 тысячи участков и территорий для жилищного строительства по всей России (63.4 КБ) | 63.4 КБ |
| Услуги Росреестра в электронном виде (46.87 КБ) | 46.87 КБ |
| Утверждены критерии, позволяющие определять вспомогательные сооружения и постройки (62.65 КБ) | 62.65 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| «Цифра дня»: В 2023 году на территории 117 кадастровых кварталов Челябинской области проводятся ККР (58.28 КБ) | 58.28 КБ |
| Установлена административная ответственность_11.05.2023. (62.18 КБ) | 62.18 КБ |
| Какие теплицы нужно ставить на кадастровый учет? (50.91 КБ) | 50.91 КБ |
| Блокнот Росреестра»: Государственная геодезическая сеть (56.65 КБ) | 56.65 КБ |
| «Блокнот Росреестра»: комплексные кадастровые работы. (47.56 КБ) | 47.56 КБ |
| «Цифра дня»: О реализации на Южном Урале проекта «Земля для стройки» (64.67 КБ) | 64.67 КБ |
| Какие теплицы нужно ставить на кадастровый учет? (88.69 КБ) | 88.69 КБ |
| Какие бывают виды теплиц? (157.83 КБ) | 157.83 КБ |
| Обращаем внимание! (189.23 КБ) | 189.23 КБ |
| Какие документы потребуются для постановки теплицы кадастровый учет. (215.29 КБ) | 215.29 КБ |
| Как подать документы на государственный кадастровый учет. (164.91 КБ) | 164.91 КБ |
| Чем подтверждается постановка на кадастровый учет. (175.01 КБ) | 175.01 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 74_Челябинская_область_земля_для_стройки (64.95 КБ) | 64.95 КБ |
| 74_Челябинская_область_итоги_пресс_конф (73.71 КБ) | 73.71 КБ |
| «Блокнот Росреестра» государственный кадастровый учет (65.36 КБ) | 65.36 КБ |
| За 2022 год на кадучет поставлено 157 тыс. объектов недвижимости (57.33 КБ) | 57.33 КБ |
| Итоги работы в сфере геодезии и картографии в 2022 году (68.15 КБ) | 68.15 КБ |
| Особенности оформления прав на землю под гаражом (74.88 КБ) | 74.88 КБ |
| Почему в личном кабинете Росреестра может не быть (62.65 КБ) | 62.65 КБ |
| Челябинский Росреестр рассказал о росте ипотечных сделок (64.87 КБ) | 64.87 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Всероссийская горячая линия по кадастровому учету (53.89 КБ) | 53.89 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| За 2022 год на кадучет поставлено 157 тыс. объектов недвижимости (57.33 КБ) | 57.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Особенности оформления прав на землю под гаражом (74.48 КБ) | 74.48 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Горячие линии в сфере земли и недвижимости на апрель 2023 года (57.73 КБ) | 57.73 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Более 94% электронных ипотек регистрируются_22.02.2023 (61.56 КБ) | 61.56 КБ |
| Все больше южноуральцев вносят в ЕГРН данные своей электронной почты 20 ....pdf (64.65 КБ) | 64.65 КБ |
| Земля для туризма_10.03.2023 (61.52 КБ) | 61.52 КБ |
| Мораторий на плановые проверки продлен до 2030 года - 20 03 23 (65.92 КБ) | 65.92 КБ |
| На Южном Урале проводятся комплексные кадастровые работы_17.03.2023 (65.32 КБ) | 65.32 КБ |
| На Южном Урале продолжается работа по выявлению правообладателей РУ объе (73.48 КБ) | 73.48 КБ |
| О преимуществах получения государственных услуг в сфере недвижимости (70.42 КБ) | 70.42 КБ |
| Электронные сервисы Росреестра упрощают процесс получения госуслуг в сфе (55.44 КБ) | 55.44 КБ |
| Южноуральцам рассказали_17.03.2023 (65.96 КБ) | 65.96 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Льготная ипотека - по состоянию на февраль 2023 - 06 03 23 (58.66 КБ) | 58.66 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Челябинская область_новые КБК_254.01.2023 (302.38 КБ) | 302.38 КБ |
| Qr-коды на соцсети регионального Росреестра (386.47 КБ) | 386.47 КБ |
| Qr-коды на наши соцсети (179.03 КБ) | 179.03 КБ |
| Более миллиона прав на недвижимость зарегистрировано в 2022 году (292.42 КБ) | 292.42 КБ |
| запрет через Госуслуги (382.04 КБ) | 382.04 КБ |
| Как погасить в ЕГРН запись об ипотеке (372.82 КБ) | 372.82 КБ |
| Обл. совещание с главами по НСПД (301.48 КБ) | 301.48 КБ |
| Процесс предоставления земельных участков (295.31 КБ) | 295.31 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Челябинский Росреестр зарегистрировал более миллиона прав на недвижимость в 2022 году (87.69 КБ) | 87.69 КБ |
