Филиал Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области
(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области)
Адрес: 454081, участок 1 ЧЭМК, д. 1, г. Челябинск
Телефон: 728-75-00
Исполняющий обязанности директора филиала : Сергей Николаевич Аржанов
Территориальный отдел №2
Адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Красноармейская, д.68
Телефон: 728-75-00 (доб. 4101)
Начальник отдела: Шестакова Мария Владимировна
Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Эксперты Кадастровой палаты расскажут, как южноуральцам получить услуги Росреестра в электронном виде | 390.85 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Кадастровой палате оцифровано порядка 63% кадастровых дел | 468.84 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Внесены изменения в режим работы Кадастровой палаты | 761.16 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата в России вырос спрос на электронные подписи | 767.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как подарить недвижимость: советы Кадастровой палаты | 763.15 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию | 785.63 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области начала выдавать сертификаты электронной подписи | 154.1 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Услуги Росреестра доступны для людей с ограниченными возможностями | 124.03 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Кадастровой палате по Челябинской области ведется работа в сфере противодействия коррупции | 124.5 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Специалисты поясняют, какие сведения содержит выписка из реестра недвижимости | 147.41 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата расширяет виды деятельности | 181.27 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Отсутствие установленных границ может повлечь противоправные действия собственников смежных участков | 129.84 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Кадастровой палате по Челябинской области разъяснили, как получить электронную цифровую подпись | 129.19 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Новые электронные адреса Кадастровой палаты по Челябинской области | 121.88 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| На сайте Росреестра функционирует «Личный кабинет кадастрового инженера» | 130.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Это полезно знать: для чего необходимо устанавливать границы своих земельных участков | 127.38 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Жители региона выбирают принцип «одного окна» при получении государственных и муниципальных услуг | 84.47 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Южноуральцам расскажут, как получить электронную подпись в Кадастровой палате | 124.07 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Уникальный идентификатор платежа является обязательным реквизитом при оплате государственных услуг | 82.77 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Кадастровой палате разъяснили порядок оплаты сведений из реестра недвижимости | 84.47 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно на сайте Росреестра | 91.4 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Южноуральцам разъяснили особенности направления документов для внесения сведений о границах | 80.19 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Органы местного самоуправления Челябинской области отчитались о ходе исполнения «дорожных карт» | 87.02 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| При оплате госпошлины необходимо внимательно проверять реквизиты учреждения | 131.74 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области разрабатывает комплекс антикоррупционных мер | 129.08 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Для получения уведомлений из Росреестра в заявлении необходимо указывать адрес электронной почты | 199.64 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Южноуральцы могут получать услуги Росреестра, используя электронные сервисы | 187.53 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Южноуральцы оценили удобство получения услуг Росреестра в МФЦ | 206.89 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Жителей Челябинской области проконсультировали по вопросам оказания государственных услуг Росреестра | 129.85 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Интернет-акция Кадастровой палаты по Челябинской области вызвала интерес у южноуральцев | 133.18 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Южноуральцам рассказали, какие документы потребуются для внесения сведений о границах населенных пунктов | 130.85 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| С апреля в Кадастровой палате по Челябинской области изменятся номера телефонов | 125.39 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация | 221.59 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Инструкция | 482.72 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области информирует | 164.74 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области информирует | 164.79 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области сокращает сроки государственного кадастрового учета | 167.4 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| О порядке получения копий документов из архива Кадастровой палаты | 158.43 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Получить услуги по кадастровому учету можно в МФЦ | 125.01 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| О новых изменениях законодательства для кадастровых инженеров | 83.15 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата готовится к работе в ЕГРН | 71.57 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости? | 125.01 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Это полезно знать: Зачем устанавливать границы земельных участков? | 71.48 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Машино-место станет объектом недвижимости | 75.9 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Единый день консультаций в помощь владельцам недвижимости | 121.01 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Создание Единого реестра недвижимости. Что нас ждет? | 124.06 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| О нововведениях в законодательстве, регулирующем деятельность кадастровых инженеров | 127.38 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата о получении сведений из ЕГРП | 129.09 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Это полезно знать: получение государственных услуг Росреестра через МФЦ | 128.82 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Дорожная карта Росреестра: курс на доступность | 126.96 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата будет информировать собственников об ограничениях использования земельных участков | 129.53 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Это полезно знать: Зачем нужен кадастровый паспорт | 126.01 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Уточнение границ земельных участков поможет избежать судебных споров | 126.06 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Работники Кадастровой палаты готовятся к ведению Единого государственного реестра недвижимости | 124.45 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Порядок определения кадастровой стоимости земельных участков | 125.34 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В МФЦ можно получить все виды государственных услуг Росреестра | 124.3 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Что нужно знать о постановке объектов недвижимости на кадастровый учет | 75.48 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Это полезно знать: Как получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости? | 80.05 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как провести учет изменений жилых помещений при перепланировке | 88.46 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| О регистрации недвижимости по новым правилам | 76.08 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Изменение требований к кадастровым инженерам с 1 июля 2016 года | 78.45 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| За получением услуг по кадастровому учету можно обратиться в МФЦ | 78.77 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Зачем нужно устанавливать границы земельных участков? | 79.91 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Работа по профилактике коррупции в Кадастровой палате | 79.54 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Консультацию по кадастровому учету можно получить в любое удобное время | 82.83 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата оказывает заслуженную помощь и внимание ветеранам | 172.35 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как узнать о наличии обременений на земельном участке? | 172.57 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Что ждет кадастровых инженеров Челябинской области в 2016 году? | 176.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата ведет системную работу по противодействию коррупции | 170.42 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровые инженеры Челябинской области: как выбрать? | 176.26 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| За получением государственных услуг Кадастровой палаты – в МФЦ | 214.68 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Прокуратура проверит кадастровых инженеров, недобросовестно выполняющих свою работу | 189.07 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Экономь время, получая услуги в электронном виде | 170.14 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Сведения о правах можно получить в Кадастровой палате по Челябинской области | 128.09 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Кадастровой палате по Челябинской области начал прием сообщений электронный ящик по антикоррупции | 122.29 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| От работы Кадастровой палаты зависит инвестиционный климат региона | 180.3 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Проанализированы ошибки, допущенные кадастровыми инженерами Челябинской области в 2015 году | 141.59 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Южноуральцы могут получать услуги Росреестра через МФЦ | 120.21 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Какую ответственность несет кадастровый инженер за некачественно выполненную работу? | 121.57 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Работа по противодействию коррупции в Кадастровой палате | 121.65 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Электронные сервисы Росреестра: Публичная кадастровая карта | 181.11 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Челябинская область перешла на новую систему налогообложения, исходя из кадастровой стоимости объектов | 124.68 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области расширяет свои полномочия | 136.87 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Челябинской области сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета для инвалидов | 119.55 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| "Горячая линия": Электронные сервисы Росреестра | 209.38 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Что нужно знать, чтобы выбрать кадастрового инженера | 189.96 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости | 164.61 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Комментарий специалиста: Порядок подачи заявлений о снятии с кадастрового учета объектов недвижимости | 217.02 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Что нужно знать при заключении договора с кадастровым инженером на выполнение кадастровых работ | 135.6 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Организации будут запрашивать сведения из ГКН и ЕГРП самостоятельно | 161.52 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информационное взаимодействие при осуществлении государственного учета: новые форматы и правила | 174.14 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| По какой причине может быть отказано в постановке на кадастровый учет земельного участка | 125.26 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Единая "горячая линия": Как выбрать кадастрового инженера | 206.69 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| На «Едином дне консультаций» ответят на все вопросы о недвижимости | 124.3 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Внесены изменения в порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | 128.65 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В какие сроки поставят на кадастровый учет объект недвижимости? | 122.56 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как выбрать кадастрового инженера | 127.24 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Какие документы не требуется предоставлять при обращении за услугами Росреестра | 123.77 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Как поставить на кадастровый учет земельный участок под многоквартирным домом | 173.3 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области получила новые полномочия | 120.73 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Способы образования земельных участков с учетом требований Земельного кодекса РФ | 142.39 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Постановка на ГКУ бесхозяйных ОН | 207.82 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Вопросы, связанные с получением сведений ГКН в электронном виде | 298.15 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информационное взаимодействие с ОМС | 291.72 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Особенности постановки на учет земельных участков под линейными объектами недвижимости | 113.31 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В выборе кадастрового инженера помогут рейтинги Кадастровой палаты | 204.26 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Принят закон об ужесточении ответственности кадастровых инженеров | 175.5 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата наделяется полномочиями по выдаче сведений из ЕГРП | 169.74 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата проводит мероприятия по поддержке ветеранов | 119.39 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Получить базовые услуги Росреестра можно в электронном виде | 122.78 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Электронные услуги Росреестра — курс на доступность | 208.19 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Интернет-акция Кадастровой палаты помогает решать многие актуальные вопросы в сфере учета | 123.9 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Жителям Челябинской области рассказали, как получить копии документов из архива Кадастровой палаты | 122.15 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по Челябинской области сокращает сроки рассмотрения заявлений и запросов | 121.08 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Жителям региона рассказали, как получить услуги в электронном виде | 122.1 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Online-обращения помогли жителям Челябинской области узнать о кадастровом учете | 124.82 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| С заботой о каждом ветеране Великой Отечественной войны | 123 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Об электронных услугах Росреестра — доступно и в один день | 212.45 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Специалисты Кадастровой палаты разъяснили, как получить копии документов из архива | 217.61 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Все подразделения Кадастровой палаты ответят на вопросы населения | 209.25 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Вопросы о кадастровой стоимости заинтересовали жителей Челябинской области | 170.12 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 12 кадастровых инженеров региона направили более тысячи электронных заявлений о кадастровом учете | 174.9 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровая палата по-прежнему принимает документы на регистрацию прав | 176.35 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Утверждены новые формы кадастровых паспортов и выписок | 132.34 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кадастровый учет и регистрация прав за 10 дней | 198.49 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Работа по совершенствованию системы межведомственного взаимодействия в Кадастровой палате | 200.96 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 6.pdf | 126.98 КБ |
