Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Пласте открылся Центр общения для пожилых людей | 63.01 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Приглашение СМИ_открытие Центра общения для пенсионеров | 69.21 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Более 200 южноуральских работодателей планируют возместить затраты на охрану труда | 74.96 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Компенсация ОСАГО | 77.55 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Субсидии за найм работников | 200.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Получить протез можно по электр.сертификату | 74.42 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Единовременная выплата при рождении | 60.7 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Кодовое слово | 61.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| О выплате пособия на детей до 1,5 лет для работающих граждан | 86.84 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Электронные сертификаты ТСР | 75.95 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Листовка ЕКЦ_региональный | 85.55 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Когда ждать детские пособия в мае | 783.76 КБ |
| График перечисления пособий и выплат в мае | 161.28 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Более 77 тысяч консультаций получили южноуральцы по справочному телефону ОСФР по Челябинской области | 89.21 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Маткапитал на образование | 76.52 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| ОСФР по Челябинской области с начала года оплатило южноуральцам 350 тысяч больничных листов | 78.22 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Родовые сертификаты | 74.48 КБ |
| 0,5 тысяч пострадавших на производстве южноуральцев получают страховые выплаты СФР | 72.89 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Когда ждать детские пособия СФР | 79.28 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| СФР выдает льготные путевки на санкур | 79.5 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Центры общения открываются по всей стране | 179.21 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Совещание при губернаторе_ О работе КС | 94.98 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Материнский капитал_Интервью | 86.12 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| ОСФР обеспечил южноуральца высокотехнологичным протезом | 344.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Маткап на образование | 81.17 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Единое пособие_когда ждать | 80.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Выплата из маткапа по новым правилам | 83.95 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Электронные проездные к месту лечения и обратно | 210.58 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Электронная трудовая_ЦУР | 70.53 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Пенсии по инвалидности назначаются проактивно | 656.24 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Маткап на дом | 656.18 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Челябинской области материнский капитал проактивно получили больше 58 тысяч семей | 59.45 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Медицинские работники начали получать специальную социальную выплату | 641.87 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Встреча в центре общения старшего поколения | 785.25 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| В Челябинской области более 228,5 тысяч работников выбрали электронную трудовую книжку | 85.15 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Единое пособие | 60.98 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 230125_PR_ТСР | 665.35 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 230123_PR_Льготные путевки на санкур. лечение | 661.94 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 230119_PR_Единое пособие | 811.38 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Офиц.аккаунты | 1.95 МБ |
| Как формируется страховая пенсия | 78.58 КБ |
| ЭТК_2 | 164.08 КБ |
| МСК_2023 | 112.14 КБ |
| Ежем.вып. из МСК | 85.24 КБ |
| Единое пособие на детей и берем. | 95.71 КБ |
| Ежем.выплата из МСК | 77.82 КБ |
| Единое пособие для берем | 153.69 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 230118_PR_Прием граждан в Отделении СФР | 830.97 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 230117_PR_10,5 млрд выплачено по больничным листам | 659.16 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 230110_PR_Единое пособие_назначено | 749.65 КБ |
