Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
Юридический адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Степана Разина, 45
Телефон: 8 (35147) 2-43-07, 2-45-65, 2-38-39
Эл.почта: uprstroi11@mail.ru
Организации, оказывающие услуги по теплоснабжению
Наименование |
Мощность |
Адрес |
МУП «Теплоэнерго» |
Катав-Ивановское городское поселение – 44 Гкал/час Сайт организации: http://katavivan.ru/taxonomyterm41/mup-teploenergo |
г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, 32, тел. 8 (35147) 2-30-20 |
ООО «Источники тепла» |
Катав-Ивановское городское поселение – 1,634Гал/час Сайт организации: https://www.gen74.ru/potrebitelyam-tso-ooo-istochniki-tepla?page=1 |
г. Челябинск, ул. Тернопольская, 6, офис 108, тел. 8 (351) 225-40-52 |
ООО «Энергосервис» |
Юрюзанское городское поселение - 10 Гкал/час Сайт организации: http://www.yuryuzan.ru/htmlpages/Show/orgcity/OOOEnergoservis |
г. Юрюзань, ул. Советская, 90, тел.(35147) 2-57-34 |
Организации, оказывающие услуги по водоснабжению
Наименование |
Мощность |
Адрес |
МУП «Теплоэнерго» |
Катав-Ивановское городское поселение – отсутствует. Сайт организации: http://katavivan.ru/taxonomyterm41/mup-teploenergo |
г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, 32, тел. 8 (35147) 2-30-20 |
ООО «Энергосервис» |
Юрюзанское городское поселение –отсутствует. Сайт организации: http://www.yuryuzan.ru/htmlpages/Show/orgcity/OOOEnergoservis |
г. Юрюзань, ул. Советская, 90, тел. (35147) 2-57-34 |
Организация, оказывающая услуги по водоотведению
Наименование |
Мощность |
Адрес |
МУП «Теплоэнерго» |
Катав-Ивановское городское поселение – 1500 м3/сут. Сайт организации: http://katavivan.ru/taxonomyterm41/mup-teploenergo |
г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, 32, тел. 8 (35147) 2-30-20 |
ООО «Энергосервис» |
Юрюзанское городское поселение –отсутствует. Сайт организации: http://www.yuryuzan.ru/htmlpages/Show/orgcity/OOOEnergoservis |
г. Юрюзань, ул. Советская, 90, тел. (35147) 2-57-34 |
Административные регламенты по выдаче разрешения на осуществление земляных работ
14 июня 2022 | |||
20 мая 2022 | |||
29 апреля 2022 | |||
1 апреля 2022 | |||
1 апреля 2022 | |||
1 апреля 2022 | |||
28 марта 2022 | |||
22 марта 2022 | |||
9 марта 2022 | |||
2 марта 2022 | |||
25 февраля 2022 | |||
21 февраля 2022 | |||
21 февраля 2022 | |||
| 11 февраля 2022 | ||
| 10 февраля 2022 | ||
29 декабря 2021 | |||
20 декабря 2021 | |||
1 декабря 2021 | |||
28 октября 2021 | |||
| 14 сентября 2021 | ||
2 сентября 2021 | |||
| 2 сентября 2021 | ||
| 2 сентября 2021 | ||
| 2 сентября 2021 | ||
24 августа 2021 | |||
8 июля 2021 | |||
8 июня 2021 | |||
22 апреля 2021 | |||
5 апреля 2021 | |||
5 апреля 2021 | |||
1 апреля 2021 | |||
9 марта 2021 | |||
| 5 марта 2021 | ||
| 4 марта 2021 | ||
27 января 2021 | |||
| 11 января 2021 | ||
15 декабря 2020 | |||
2 декабря 2020 | |||
| 9 ноября 2020 | ||
27 октября 2020 | |||
9 октября 2020 | |||
| 16 сентября 2020 | ||
3 августа 2020 | |||
3 августа 2020 | |||
3 августа 2020 | |||
23 июля 2020 | |||
17 июля 2020 | |||
| 17 июля 2020 | ||
14 июля 2020 | |||
24 июня 2020 | |||
18 июня 2020 | |||
25 мая 2020 | |||
20 мая 2020 | |||
| 18 мая 2020 | ||
14 апреля 2020 | |||
10 апреля 2020 | |||
| 7 апреля 2020 | ||
21 февраля 2020 | |||
6 февраля 2020 | |||
31 января 2020 | |||
31 января 2020 | |||
29 января 2020 | |||
29 января 2020 | |||
28 января 2020 | |||
28 января 2020 | |||
24 января 2020 | |||
16 января 2020 | |||
16 января 2020 | |||
9 января 2020 | |||
27 декабря 2019 | |||
26 декабря 2019 | |||
20 декабря 2019 | |||
11 декабря 2019 | |||
20 ноября 2019 | |||
20 ноября 2019 | |||
11 ноября 2019 | |||
18 октября 2019 | |||
23 августа 2019 | |||
23 августа 2019 | |||
8 июля 2019 | |||
| 5 июля 2019 | ||
| 2 июля 2019 | ||
25 июня 2019 | |||
21 июня 2019 | |||
9 апреля 2019 | |||
20 февраля 2019 | |||
20 февраля 2019 | |||
19 декабря 2018 | |||
11 января 2019 | |||
11 января 2019 | |||
| 28 декабря 2018 | ||
20 декабря 2018 | |||
25 декабря 2018 | |||
| 24 декабря 2018 | ||
24 декабря 2018 | |||
| 5 декабря 2018 | ||
| 28 ноября 2018 | ||
15 октября 2018 | |||
| 18 октября 2018 | ||
18 октября 2018 | |||
15 октября 2018 | |||
13 июля 2018 | |||
| 23 октября 2018 | ||
9 октября 2018 | |||
9 октября 2018 | |||
9 октября 2018 | |||
30 августа 2018 | |||
22 августа 2018 | |||
16 августа 2018 | |||
13 августа 2018 | |||
2 августа 2018 | |||
30 июля 2018 | |||
13 июля 2018 | |||
| 29 июня 2018 | ||
29 июня 2018 | |||
29 июня 2018 | |||
27 июня 2018 | |||
26 июня 2018 | |||
| 18 июня 2018 | ||
15 июня 2018 | |||
| 8 июня 2018 | ||
17 января 2018 | |||
15 января 2018 | |||
15 января 2018 | |||
15 января 2018 | |||
28 декабря 2017 | |||
15 декабря 2017 | |||
15 ноября 2017 | |||
30 августа 2017 | |||
30 августа 2017 | |||
21 июля 2017 | |||
21 июля 2017 | |||
13 июля 2017 | |||
| 16 июня 2017 | ||
6 июня 2017 | |||
| 5 июня 2017 | ||
1 июня 2017 | |||
23 мая 2017 | |||
10 мая 2017 | |||
2 мая 2017 | |||
20 апреля 2017 | |||
20 апреля 2017 | |||
16 марта 2017 | |||
31 января 2016 | |||
31 января 2017 | |||
| 29 ноября 2016 | ||
30 сентября 2016 | |||
29 августа 2016 | |||
25 августа 2016 | |||
25 августа 2016 | |||
25 августа 2016 | |||
25 августа 2016 | |||
23 июня 2016 | |||
31 мая 2016 | |||
31 мая 2016 | |||
31 мая 2016 | |||
11 апреля 2016 | |||
7 апреля 2016 | |||
7 апреля 2016 | |||
16 марта 2016 | |||
16 марта 2016 | |||
16 марта 2016 | |||
15 марта 2016 | |||
15 марта 2016 | |||
15 марта 2016 | |||
15 марта 2016 | |||
15 марта 2016 | |||
3 марта 2016 | |||
3 марта 2016 | |||
3 марта 2016 | |||
3 марта 2016 | |||
28 января 2016 | |||
28 января 2016 | |||
14 января 2016 | |||
30 декабря 2015 | |||
17 декабря 2015 | |||
25 сентября 2015 | |||
27 июля 2015 | |||
17 июля 2015 | |||
26 мая 2015 | |||
26 мая 2015 | |||
20 марта 2015 | |||
16 февраля 2015 | |||
26 января 2014 | |||
28 октября 2014 | |||
4 августа 2014 | |||
23 мая 2014 | |||
22 августа 2018 | |||
10 сентября 2013 |