ТСЖ "Четыре+"
Адрес: г.Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, д.24
Председатель: Мельник Л.С.
      Прикрепленные файлы
    
          | Вложение | Размер | 
|---|---|
| Налоговая декларация по налогу (166.33 КБ) | 166.33 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Бухгалтерский отчет (518 КБ) | 518 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Отчет по смете за 2016 год (137.96 КБ) | 137.96 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Справка по текущему ремонту за 2016 год (121.51 КБ) | 121.51 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Протокол от 20.04.2016 год (404.71 КБ) | 404.71 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Протокол №1 от 30.01.2017г. (427.65 КБ) | 427.65 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Протокол №2 от 30.08.2016г (890.58 КБ) | 890.58 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Смета на 2016г (2.52 МБ) | 2.52 МБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Протокол от 20.04.2016 (404.71 КБ) | 404.71 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Финансовая отчетность ТСЖ "Четыре+" (999.07 КБ) | 999.07 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Четыре+" (334.75 КБ) | 334.75 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Отчет о выполнении сметы за 2014 (1.97 МБ) | 1.97 МБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Смета расходов Товарищества собственников жилья ТСЖ Четыре+ на май-декабрь 2014 (1.33 МБ) | 1.33 МБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Уведомление о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта (762.03 КБ) | 762.03 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Паспорт предприятия (71.88 КБ) | 71.88 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| ПРОТОКОЛ от 05.01.2014г. (134.5 КБ) | 134.5 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| ПРОТОКОЛ №4 от 25.04.2014г. для рег. оператора (407.42 КБ) | 407.42 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| ПРОТОКОЛ 28.02.2014г. (147 КБ) | 147 КБ | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| Устав товарищества собственников жилья «ЧЕТЫРЕ+» (328.21 КБ) | 328.21 КБ | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    