Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Опрос - Административных климат в Челябинской области (19.82 КБ) | 19.82 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Опрос об административной среде в РФ. (21.02 КБ) | 21.02 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Опрос (35.78 КБ) | 35.78 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Опрос об административной среде в РФ (20.94 КБ) | 20.94 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| опрос представителей бизнес-сообщества (175.66 КБ) | 175.66 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Анкетирование СМСП (192.73 КБ) | 192.73 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Анкетирование «Административный климат Челябинской области» (110.52 КБ) | 110.52 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Анкета опроса Мнение СМСП об административной среде в РФ (307.15 КБ) | 307.15 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Анкета опроса СМСП Административный климат в Челябинской области (419.29 КБ) | 419.29 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Результат опроса предпринимателей (508.02 КБ) | 508.02 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Результат опроса потребителей (867.87 КБ) | 867.87 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информационное письмо (анкетирование) (65.54 КБ) | 65.54 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информационное письмо Анкетирование (63.39 КБ) | 63.39 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Анкетирование об оценке уровня административной нагрузки на бизнес (117.8 КБ) | 117.8 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| АНКЕТА для опроса субъектов предпринимательской деятельности (366.16 КБ) | 366.16 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| АНКЕТА потребителей товаров и услуг на рынках товаров и услуг Челябинской области (321.55 КБ) | 321.55 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Результаты опроса потребителей (329.56 КБ) | 329.56 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Результаты опроса потребителей (321.12 КБ) | 321.12 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Оценка состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг челябинской области (253.86 КБ) | 253.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Опрос населения об эффективности деятельности руководителей (64.3 КБ) | 64.3 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Опрос по административному давлению на бизнес (192.39 КБ) | 192.39 КБ |
