Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Количество субъектов МСП, по видам экономической деятельности Орловского сельского поселения на 10.03.2025г. (121.66 КБ) | 121.66 КБ |
| Реестр СМСП по данным сайта ФНС на 10.03.2025г. (сельские поселения) (329.85 КБ) | 329.85 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Количество субъектов МСП, по видам экономической деятельности Орловского сельского поселения на 01.01.2025г. (121.52 КБ) | 121.52 КБ |
| Реестр СМСП по данным сайта ФНС на 01.01.2025г. (сельские поселения) (329.61 КБ) | 329.61 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Реестр СМСП по данным сайта ФНС на 01.01.2024г. (сельские поселения) (329.23 КБ) | 329.23 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Количество субъектов МСП, по видам экономической деятельности Орловского сельского поселения на 01.01.2022г. (121.07 КБ) | 121.07 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Реестр СМСП по данным сайта ФНС 01.01.2022г. (сельские поселения) (328.59 КБ) | 328.59 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Реестр СМСП по данным сайта ФНС 01.01.2021г. (сельские поселения) (328.22 КБ) | 328.22 КБ |
