Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нацпроект Жилье и городская среда на 27.12.2021 | 249.32 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект Жилье и городская среда на 01.12.2021г | 165.88 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нацпроект "Жилье и городская среда 2021" на 01.12.2021 | 95 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| нац проект Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 01.11 | 134.26 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.11.2021г, | 167.95 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.10.2021г | 642.7 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.09.2021г | 585.48 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац.проект на 01.08.2021г | 563.7 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 123.02 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.07.2021г. | 208 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Отчет переселение на 01.06 | 292.88 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.06.2021г. | 535.18 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.05.2021г. | 569.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.04.2021г. | 520.56 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.03.2021г. | 480.07 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация о реализации нац. проекта Жилье и городская среда на 01.03.2021год | 129.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Нац. проект на 01.02.2021г. | 421.21 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация о реализации нац. проекта Жилье и городская среда на 01.02.2021год | 129.86 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| НП Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 01.02.21 | 129.23 КБ |
