Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Демография» | 192.89 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Демография на 01.12.2019 | 14.91 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Демография | 296.76 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация за 11 месяцев 2019 | 191.56 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Демография на 01.11.2019 | 14.9 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Информация о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Демография» | 191.66 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| МП Спорт норма жизни | 845.99 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| МП Финансовая поддержка семей при рождении детей | 1.29 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| слайд - Демография 2019 | 563.69 КБ |
